Tarieventabel
In de tarieventabel vindt u de kosten terug van de documenten die afdeling burgerzaken verstrekt.
Tarieven burgerzaken | 2011 | 2012 |
Nederlandse Identiteitskaart | 43,85 | 40,00 |
Jeugdtarief NIK (t/m 13 jaar) | 9,00 | 30,00 |
Paspoort | 52,00 | 48,00 |
Zakenpaspoort | 58,20 | 48,00 |
Bijschrijven kind (direct) | 9,00 | 9,00 |
Bijschrijven kind (later) | 21,50 | 21,00 |
Vermissing document (extra) | 21,20 | 25,00 |
Vermissing document bij herhaling in dezelfde geldigheidsperiode | 60,00 | 60,00 |
Toeslag spoed reisdocument (extra) | 45,00 | 45,00 |
Toeslag spoed kind in bestaand document | 21,40
| 21,00 |
|
| |
Rijbewijs | 33,15 | 34,00 |
Toeslag spoedprocedure | 33,25 | 33,50 |
Vermissing document (extra) | 25,00 | 25,00 |
Geneeskundige verklaring (eigen verklaring) | 23,05 | 23,05 |
|
|
|
Pasfoto's | 10,00 | 10,00 |
Verklaring omtrent gedrag | 30,05 | 30,05 |
Bewijs van Nederlanderschap | 10,00 | 10,00 |
Attestatie de Vitae | 10,00 | 11,80 |
|
|
|
Afschrift basisadministratie (standaard) | 10,00 | 10,00 |
Uittreksel Burgerlijke Stand | 11,80 | 11,80 |
Bewijs huwelijksbevoegdheid | 21,20 | 21,20 |
Huwelijk/partnerschap ma t/m vr | 400,00 | 400,00 |
Huwelijk/partnerschap zaterdag | 750,00 | 750,00 |
nb. en op zaterdag tenminste 180,00 voor de Stompe Toren (extra) |
|
|
|
|
|
huwelijk/partnerschapsboekje (eenvoudig) | 25,00 | 25,00 |
huwelijk/partnerschapsboekje (luxe uitvoering) | 40,00 | 40,00 |
Calligraferen (extra) | 30,00 | 30,00 |
Getuige gemeente p.p. | 60,00 | 60,00 |
|
|
|
Inlichting uit de basisadministratie | 10,00 | 10,00 |
Legalisatie handtekening | 5,00 | 5,00 |
Gewaarmerkte kopie | 5,00 | 5,00 |
Uitnodigingsvisum (zgn. garantverklaring) | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
Verkrijging Nederlandse nationaliteit: |
|
|
enkelvoudige optie | 168,00 | 170,00 |
gemeenschappelijke optie | 286,00 | 289,00 |
| medeopterende minderjarige optie |
| 20,00 |
naturalisatie; enkelvoudig standaard | 789,00 | 798,00 |
naturalisatie; gemeenschappelijk standaard | 1.008,00 | 1.019,00 |
naturalisatie; enkelvoudig verlaagd | 587,00 | 593,00 |
naturalisatie; gehuwd / gelijktijdig verzoek | 806,00 | 815,00 |
naturalisatie, medeverlening per kind | 116,00 | 117,00 |
geslachtsnaamwijziging | 835,00 |